Datos del producto:
|
Materiales: | malla abierta de la fibra de vidrio | Anchura máxima: | 4000m m |
---|---|---|---|
Espesor: | 1m m | Resistencia a la tensión: | los 390/320N/cm |
color: | Negro, Brown | Resistencia térmica: | ~70℃~+260℃ |
Alta luz: | banda transportadora a prueba de calor,Bandas transportadoras de PTFE |
PTFE cubiertos abren la correa de la malla
Podemos suministrar una gama completa de productos que ceñen de la malla abierta específicamente para los secadores de la impresión de la materia textil y de la pantalla. Nuestras correas abiertas de la malla son ampliamente utilizadas para secarse de las materias textiles impresas y teñidas de la pantalla a una velocidad más alta y a una temperatura más alta. El tamaño de malla de 4 x 4 milímetros y de 2 x 2 milímetros proporciona un alto porcentaje de la superficie abierta, creando la circulación de aire máxima y la suficiente operación con pérdida de calor mínima. La estabilidad de la anchura y de la longitud de las correas es conserva sobre la gama completa de la temperatura de funcionamiento y disponible en anchura hasta el mtr 4.
Uso:
Las correas abiertas de la malla de PTFE se utilizan en la impresión de la pantalla para transportar los materiales impresos a través de las estufas y de las cámaras frías. Estas correas son duraderas y se realizan bastante por encima de una amplia gama de temperaturas de funcionamiento.
El departamento de la fabricación de la correa de Fiberflon puede suministrar una amplia variedad de refuerzos de los empalmes y del borde para responder los usos específicos del cliente.
Propiedades:
1. Resistencia excepcional de la temperatura (de -70ºC a +260ºC)
2. Resistente a los agentes corrosivos
3. Masa termal baja
4. Porosidad controlada
5. Superficie antiadherente superior, fácil limpiar
6. Alta fuerza dieléctrica
7. Estabilidad dimensional
8. Resistencia a ULTRAVIOLETA, IR y HF
9. No tóxico
10. Seguimiento superior
Estilos y especificaciones:
Artículo | Tamaño de malla | material | Grueso | Peso | Resistencia de la temperatura | Anchura máxima | Resistencia a la tensión |
S601 | 1x1m m | fibra de vidrio | 0.5m m | ² de los 370g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 310/290N/cm |
S602 | 2x2m m | fibra de vidrio | 0.7m m | ² de los 450g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 350/310N/cm |
S603 | 4x4m m | fibra de vidrio (negro) |
1.0m m | ² de los 400g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 390/320N/cm |
S604 | 4x4m m | fibra de vidrio | 1.0m m | ² de los 450g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 390/320N/cm |
S607 | 4x4m m | Kevlar + fibra de vidrio | 1.2m m | ² de los 600g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 895/370N/cm |
S608 | 4x4m m | fibra de vidrio | 1.2m m | ² de los 580g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 560/360N/cm |
S610 | 4x4m m | Kevlar | 1.0m m | ² de los 500g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 900/600N/cm |
S612 | 4x4m m | fibra de vidrio (negro) |
1.0m m | ² de los 550g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 395/370N/cm |
S613 | 10x10m m | fibra de vidrio | 1.2m m | ² de los 450g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 360/300N/cm |
S614 | 0.5x1m m | fibra de vidrio | 0.5m m | ² de los 420g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 310/290N/cm |
S615 | 2x2.5m m | fibra de vidrio | 0.9m m | ² de los 600g/m | -70-260℃ | 4000m m | los 390/320N/cm |
Persona de Contacto: Sunil( Zhang qing ping )
Teléfono: +86-13952698975