Datos del producto:
|
Tipo de Procesamiento: | Máquina que hace espuma de EPE | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Tipo de producto: | Hoja de la espuma del PE, barra | materia prima: | ldpe |
Automatizado: | No-Automatizado | Proceso del material: | PE |
De rosca: | Solo tornillo | Código SA: | 84772090 |
Autoation: | Semiautomática | Diámetro del tornillo: | 135 mm |
Plazo de expedición: | 35 días laborables | Paquete del transporte: | Conveniente para el transporte por el mar |
Tarifa que hace espuma: | 20-60 | Añadido que hace espuma: | Gas del butano, GMS, masterbatch que hace espuma de EPE |
Alta luz: | línea de la protuberancia de la hoja de la espuma del epe,máquina de la hoja de la espuma del pvc |
I. Main Information
1. garantía: 2 años
2. certificado: CE, ISO
3. ahorro de la energía 30-40%
4. distribución del mercado interior del 85%
5. entrega: 35 días laborables
6. máquinas corrientes diarias
II. introducción de productos
Esta máquina está de estructura avanzada con funcionamiento confiable y la automatización de alto grado. Es fácil dirigir y mantener.
Y su salida es alta, siendo el modelo preferible comparado con la máquina similar nacional en funcionamiento y precio.
Los productos hechos por este equipo se aplican extensamente a la industria del embalaje, tal como la placa de circuito electrónica, eléctrica
productos, muebles de alto grado, piso de las motocicletas, de la zapato-fabricación, de madera, casos y bolsos, hardwares, bicicletas, automóviles, pottety,
mercancías de cristal etc.
Especificación técnica principal
Modelo | SP-90 | SP-105 | SP-120 | SP-135 | SP-150 | SP-170 | SP-180 | SP-200 | |
Diámetro del tornillo | milímetro | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 170 | 180 | 200 |
Anchura | milímetro | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 | 1000-1650 |
Grueso | milímetro | 0.3~4 | 0.5~6 | 0.8~8 | 1~10 | 2~12 | 2~14 | 5~16 | 10~25 |
Salida | kg/hr | 60-80 | 80-150 | 120-160 | 150-180 | 200-350 | 300-450 | 350-500 | 500-650 |
Añadido que hace espuma | Gas del butano, GMS, masterbatch que hace espuma de EPE | ||||||||
Capacidad instalada | kilovatio | 63 | 45 | 90 | 105 | 168 | 198 | 200 | 220 |
Dimensión instalada | milímetro | 18×2×2.4 | 18×2×2.4 | 23×2×2.4 | 26×2×2.4 | 26×2×2.4 | 28×2×2.4 | 30×2×2.4 | 32×2×2.4 |
Persona de Contacto: Sunil( Zhang qing ping )
Teléfono: +86-13952698975