Nombre De La Marca: | SPEK |
Número De Modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y |
Cuota De Producción: | 1 metro cuadrado |
Precio: | 1 US dollar |
Tiempo De Entrega: | 15-20 días hábiles |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Descripción de los productos
Tejidos de fibra de vidrio recubiertos de PTFE
El artículo no. | El color | El espesor ± 0,01 (mm) | Peso total (g/m2) ± 3% | Ancho máximo (m) |
Las demás: | Marrón | 0.07 | 150 | 1.2 |
Las demás partidas | Negro | 0.07 | 160 | 1.2 |
Las demás: | Blanco | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Marrón | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Negro | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Marrón | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Marrón | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Marrón | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | En blanco | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Blanco | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Marrón | 0.24 | 440 | 2.6 |
Las demás: | Marrón | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Marrón | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | En blanco | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Marrón | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Marrón | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Negro | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Cinza | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Marrón | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Blanco/marrón | 0.63 | 1180 | 2.95 |
Las demás: | Blanco/marrón | 0.78 | 1550 | 2.5 |
Las demás: | Blanco/marrón | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Negro | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Marrón | 0.98 | 1250 | 2 |
Nombre De La Marca: | SPEK |
Número De Modelo: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 se aplicarán a los productos de la categoría 2 y |
Cuota De Producción: | 1 metro cuadrado |
Precio: | 1 US dollar |
Detalles Del Embalaje: | Embalado en caso de madera de la exportación estándar |
Condiciones De Pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Descripción de los productos
Tejidos de fibra de vidrio recubiertos de PTFE
El artículo no. | El color | El espesor ± 0,01 (mm) | Peso total (g/m2) ± 3% | Ancho máximo (m) |
Las demás: | Marrón | 0.07 | 150 | 1.2 |
Las demás partidas | Negro | 0.07 | 160 | 1.2 |
Las demás: | Blanco | 0.07 | 150 | 1.2 |
9013AJ | Marrón | 0.125 | 250 | 1.2 |
9013BJ | Negro | 0.125 | 260 | 1.2 |
9015AJ | Marrón | 0.14 | 300 | 1.2 |
9018AJ | Marrón | 0.17 | 350 | 1.2 |
9025AJ | Marrón | 0.23 | 490 | 1.2 |
9025BJ | En blanco | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025J | Blanco | 0.22 | 450 | 1.2 |
9025AK | Marrón | 0.24 | 440 | 2.6 |
Las demás: | Marrón | 0.28 | 620 | 2.6 |
9035AJ | Marrón | 0.32 | 620 | 1.2 |
9035BJ | En blanco | 0.32 | 620 | 1.2 |
9036AJ | Marrón | 0.35 | 690 | 3.2 |
9040AJ | Marrón | 0.39 | 770 | 1 |
9040BJ | Negro | 0.39 | 770 | 2.7 |
9045HD | Cinza | 0.43 | 580 | 1.55 |
9055AJ | Marrón | 0.53 | 1000 | 3.09 |
9065AJ | Blanco/marrón | 0.63 | 1180 | 2.95 |
Las demás: | Blanco/marrón | 0.78 | 1550 | 2.5 |
Las demás: | Blanco/marrón | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9090BJ | Negro | 0.9 | 1600 | 2.5 |
9100AJ | Marrón | 0.98 | 1250 | 2 |