Nombre De La Marca: | SPEK |
Cuota De Producción: | 1 metro cuadrado |
Precio: | 1 |
Tiempo De Entrega: | 1 a 15 días |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, |
Cinturón de silicona alimenticia resistente a altas temperaturas
Nombre | de silicona | cinturón de silicona | cinturón de silicona | cinturón de silicona | Prueba de vía |
Modelo (ancho) | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | |
estructura | Silicona pura | Silicona pura | Silicona pura | Silicona pura | |
superficie | naranja/azul/rojo/desnudo | naranja/azul/rojo/desnudo | naranja/azul/rojo/desnudo | naranja/azul/rojo/desnudo | |
el proceso | Formación por die | Formación por die | Formación por die | Formación por die | |
El grosor | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | |
temperatura de resistencia durante mucho tiempo | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
temperatura del momento | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Dureza ((A) | 60 a 80 | 60 a 80 | 60 a 80 | 60 a 80 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
porcentaje de extracción (%) | 23 | 23 | 23 | 23 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Descripción de los productos
1: El modelo de cinturón de silicona se forma una vez. la circunferencia es algo limitada
2:El material es silicona de alta calidad
3: La cinta transportadora tiene una cierta elasticidad y la tasa de tracción es del 10 al 30%
4La fricción es pequeña, la transmisión no es diferente
Nombre De La Marca: | SPEK |
Cuota De Producción: | 1 metro cuadrado |
Precio: | 1 |
Detalles Del Embalaje: | de cartón o de madera |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, |
Cinturón de silicona alimenticia resistente a altas temperaturas
Nombre | de silicona | cinturón de silicona | cinturón de silicona | cinturón de silicona | Prueba de vía |
Modelo (ancho) | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 35 mm | |
estructura | Silicona pura | Silicona pura | Silicona pura | Silicona pura | |
superficie | naranja/azul/rojo/desnudo | naranja/azul/rojo/desnudo | naranja/azul/rojo/desnudo | naranja/azul/rojo/desnudo | |
el proceso | Formación por die | Formación por die | Formación por die | Formación por die | |
El grosor | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm | |
temperatura de resistencia durante mucho tiempo | 220 °C | 220 °C | 220 °C | 220 °C | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
temperatura del momento | 300 °C | 300 °C | 300 °C | 300 °C | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Dureza ((A) | 60 a 80 | 60 a 80 | 60 a 80 | 60 a 80 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
porcentaje de extracción (%) | 23 | 23 | 23 | 23 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Descripción de los productos
1: El modelo de cinturón de silicona se forma una vez. la circunferencia es algo limitada
2:El material es silicona de alta calidad
3: La cinta transportadora tiene una cierta elasticidad y la tasa de tracción es del 10 al 30%
4La fricción es pequeña, la transmisión no es diferente